• 网站首页
  • 产品中心
  • 新闻资讯
  • 机组实拍
  • 关于我们
  • 联系我们
  • ENGLISH
  • 网站首页
  • 产品中心
  • 新闻资讯
  • 机组实拍
  • 关于我们
  • 联系我们
  • 江苏康明斯柴油发电机
    NEWS CENTER
    您的位置 : 首页>>产品中心>> 江苏康明斯柴油发电机

    江苏康明斯柴油发电机

    中捷动力 2023-05-27 11:04:26 43 次浏览

    江苏康明斯柴油发电机组
    型号 输出功率(KW) 电流(A) 柴油机型号
    (江苏康明斯)
    缸数 缸径×行程(mm) 排气量 (L) 燃油消耗率(g/kw.h) 机组尺寸(mm L×W×H) 机组重量(kg)
    主用 备用
    GF-80 86 99 150 JS6BT5.9-D1 6 102×120 5.9 ≤209 2000×800×1300 1260
    GF-90 106 116 170 JS6BT5.9-D2 6 102×120 5.9 ≤207 2300×860×1460 1350
    GF-100 109 119 190 JS6BTA5.9-D2 6 102×120 5.9 ≤207 2300×860×1563 1760
    GF-120 120 132 216 JS6BTAA5.9-D2 6 102×120 8.3 ≤206 2400×860×1606 1920
    GF-150 163 180 288 JS6CTA8.3-D2 6 114×135 8.3 ≤206 2500×860×1563 2300
    GF-180 183 204 360 JS6CTAA8.3-D2 6 114×145 8.9 ≤207 2650×1000×1612 2430
    GF-200 220 245 396 JS6LTAA8.3-D2 6 140×152 14 ≤206 3100×1180×1762 2900
    GF-300 313 343 580 JSNTA855-D2A 6 140×152 14 ≤204 3300×1380×1850 3250
    GF-350 363 405 640 JSNTA855-D7A 6 159×159 18.9 ≤220 3400×1250×1970 3500
    GF-400 401 446 720 JSKA19-D3 6 159×159 18.9 ≤221 3400×1250×1970 3500
    GF-440 443 502 810 JSKA19-D4 6 159×159 18.9 ≤203 3700×1550×1970 4000
    GF-450 468 553 900 JSKTAA19-D5 6 159×159 18.9 ≤175 3700×1550×1940 4300
    GF-500 553 608 968 JSKTAA19-D6A 6 159×159 37.8 ≤175 3700×1550×1940 4300
    GF-600 662 729 1150 JSKTA38-D2 12 159*159 37.8 ≤209 4450×1700×2360 8400
    GF-800 881 893 1440 JSKTA38-D2A 12 159*159 37.8 ≤213 4400*2100*2300 9370
    GF-850 878 968 1600 JSKTA38-D5 12 159*159 37.8 ≤213 4400*2100*2300 9350
    GF-900 900 1087 1620 JSKTA38-D9 12 159*159 37.8 ≤213 4800*1800*2400 9500
    GF-1000 1095 1225 1980 JSKTA50-D3 16 159*159 50.3 ≤210 5900*2270*2500 12000
    GF-1200 1200 1427 2120 JSKTA50-D8 16 159*159 50.3 ≤210 5900*2270*2500 12000


    • 没有了!
    • 没有了!