• 网站首页
  • 产品中心
  • 新闻资讯
  • 机组实拍
  • 关于我们
  • 联系我们
  • ENGLISH
  • 网站首页
  • 产品中心
  • 新闻资讯
  • 机组实拍
  • 关于我们
  • 联系我们
  • 卡得城仕发电机组
    NEWS CENTER
    您的位置 : 首页>>产品中心>> 卡得城仕发电机组

    卡得城仕发电机组

    中捷动力 2023-05-27 14:34:34 41 次浏览

    上海卡得城仕系列柴油发电机组是我公司选用上海卡得城仕发动机有限公司卡得牌135、G128、138等系列,柴油机配套功率可达到1000千瓦,其优良的动力性能,经济性能,低廉的运行成本和全国连锁的三包配件的通用性备受房地产、普通民用市场、工厂、酒店等应急电源市场的青睐。18168300588/18260055264(邓经理,电话微信同号)


    型号 额定
    功率
    柴油机
    型号
    柴油机功率 缸数 缸径行程 排量 燃油消耗 外形尺寸 重量
    (kw/kva) 主用/备用   (mm) (L) (g/kw.h) L*W*;H(mm) (kg)
    GF-150  150 KD12H170 150/170 6 135/150 12.9 205 2700*;900*1600 2200
    GF-200  200 KD12H227 200/227 6 135/150 12.9 205 2800*1000*1700 2300
    GF-200  200 KD13H227 200/227 6 135/150 12.9 192 2800*1000*1700 2300
    GF-260  260 KD12H308 280/308 6 135/150 12.9 205 2800*1100*1800 2400
    GF-260  260 KD13H308 280/308 6 135/150 12.9 192 2800*1100*1800 2400
    GF-300  300 KD15H375 330/375 6 135/165 14.1 192 2900*1100*1800 2500
    GF-300  300 KD26H330 300/330 12 135/150 25.8 210 3300*1400*1800 3100
    GF-360  360 KD26H420 380/420 12 135/150 25.8 205 3400*1450*1850 3400
    GF-400  400 KD26H450 400/450 12 135/150 25.8 205 3400*1450*1850 3450
    GF-450  450 KD26H510 450/510 12 135/150 25.8 205 3500*1450*1850 3500
    GF-500  500 KD26H550 500/550 12 135/155 26.6 205 350*1500*1900 3500
    GF-550  550 KD26H610 550/610 12 135/155 26.6 205 3500*1500*1900 3600
    GF-600  600 KD26H660 600/660 12 135/155 26.6 205 3600*1500*2000 4000
    GF-600  600 KD27H720 630/720 12 135/158 27.1 205 3800*1600*2100 4200
    GF-600  600 KD28H780 680/780 12 138/158 28.35 205 4000*1700*2200 4400
    GF-650  650 KD28H820 720/820 12 138/158 28.35 205 4100*1750*2250 4500
    GF-700  700 KD30H880 750/880 12 138/168 30.1 205 4100*1800*2250 4600
    GF-800  800 KD30H960 840/960 12 138/168 30.1 205 4200*1850*2250 4700
    GF-900  900 KD30H1070 963/1070 12 138/168 30.1 205 4500*1900*2250 4700
    GF-1000  1000 KD30H1160 1044/1160 12 138/168 30.1 205 4500*1900*2250 4700


    • 没有了!
    • 没有了!